Natürlicher Sojabohnenextrakt
Grundlegende Informationen:
Produktname: Sojabohnenextrakt. Summenformel: C15H10O2
Extraktionslösungsmittel: Ethanol und Wasser Molekulargewicht: 222,243
Herkunftsland: China Bestrahlung: Nicht bestrahlt
Identifizierung: TLC GMO: Non-GMO
Träger/Hilfsstoffe: Keine
Verpackungsdetails:
Sie haben die Wahl zwischen zwei Verpackungsarten:
1. Eisenringtrommel: 380*550mm
2. Papiertrommel: 380*540mm
Vorteile:
Geringe Pestizidrückstände, geringe Lösungsmittelrückstände, erfüllen den Standard für Weichmacher, sind gentechnikfrei, nicht bestrahlt, erfüllen den Standard für PAK4 ... und so weiter
1. Umweltschutz: In der gesamten Produktion wird kein Abwasser entsorgt, Sie können beim Kauf von Produkten einen Beitrag zum Umweltschutz leisten
2. Technologie: Automatische kontinuierliche Gegenstrom-Extraktionstechnologie, hoher Automatisierungsgrad im Produktproduktionsprozess.
3. Soziale Verantwortung: Rationelle Nutzung von Rohstoffresten und soziale Verantwortung
4. Effektiv: Die gesamte Produktionstemperatur des Produkts beträgt nicht mehr als 60 °C und die biologische Aktivität des Produkts wird wirksam geschützt.
Wir können die Produkte gemäß Ihren Anforderungen herstellen.
Aussagen: Kann je nach Kundenwunsch bereitgestellt werden.
Spezifikation wie folgt:
Produktname: | Soja-Isoflavone 40 % | Botanische Quelle: | Soja (Glycin max.) |
Verwendeter Pflanzenteil: | Sojakeime | GVO: | Frei |
Extraktionslösungsmittel | Ethanol/Wasser | Extraktionsverhältnis: | 50:1 |
Identifikation: | TLC | Ursprungsland: | China |
Paket: | 25 kg/Trommel | Bestrahlung: | Frei |
Aussehen | Flaches gelbes Pulver | Visuell | |
Geruch und Geschmack | Merkmal | Visuell und geschmacklich | |
Partikelgröße | 100 % durch 80 Mesh | USP<786> | |
Schüttdichte | 30–65 g/100 ml | USP<616> | |
Klopfdichte | 55–95 g/100 ml | USP<616> | |
Verlust beim Trocknen | ≤5,0 % | GB 5009.3 | |
Asche | ≤5,0 % | GB 5009.4 | |
Gesamt-Isoflavone | ≥40,0 % | HPLC | |
Schwermetalle | ≤10 ppm | GB 5009.74 | |
Arsen | ≤1 ppm | GB 5009.11 | |
Führen | ≤3 ppm | GB 5009.12 | |
Cadmium | ≤1 ppm | GB 5009.15 | |
Quecksilber | ≤0,1 ppm | GB 5009.17 | |
Gesamtzahl der Teller | ≤1000 KBE/g | GB 4789.2 | |
Schimmel und Hefe | ≤100 KBE/g | GB 4789.15 | |
E. coli | Negativ | GB 4789.38 | |
Salmonellen | Negativ | GB 4789.4 | |
Staphylokokken | Negativ | GB 4789.10 |
Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika